Первая консультация - бесплатно!
Группа компаний Дарконс
+7 (343) 226-97-91
+7 (800) 551-76-01
+7 (800) 551-76-01
1C: Предприятие 8
Наименование программного продукта
|
Цена, руб.
|
---|---|
1C:Бухгалтерия 8 | 9000 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 3300 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 18000 |
1С:Управление торговлей 8 | 12600 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 4200 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 12600 |
1С:Зарплата и Управление персоналом 8. Базовая версия | 4200 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 30000 |
1С:Налогоплательщик 8 | 1500 |
1С:Платежные документы 8 | 570 |
1C:Бухгалтерия 8. Учебная версия | 270 |
1С:Предприятие 8.1. Версия для обучения программированию | 540 |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием | 132000 |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | 180000 |
1С:Предприятие 8. Web-расширение 1.1 | 22500 |
1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров
(включает лицензию на 5 КПК) | 18000 |
1С:Консолидация 8 | 60000 |
1С:Консолидация 8 ПРОФ | 270000 |
1С:Розница 8 | 9000 |
1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 72000 |
Лицензии 1С:Предприятие 8
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 4500 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 15600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 30000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 57000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 138000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 270000 |
1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер | 36000 |
1С:Предприятие 8.1 Лицензия на сервер (x86-64) | 72000 |
1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1200 |